
Daftar Mata Kuliah
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SIFAT | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1MDK49001 | FILSAFAT PENDIDIKAN | Wajib | 2 |
| 2 | 1MDK49002 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | Wajib | 2 |
| 3 | 1UNM49001 | KEPEMIMPINAN | Wajib | 2 |
| 4 | 3GSD49017 | KONSEP DASAR BIOLOGI | Wajib | 2 |
| 5 | 3GSD49002 | DASAR-DASAR BK | Wajib | 2 |
| 6 | 3GSD49003 | KETRAMPILAN DASAR PAUD | Wajib | 2 |
| 7 | 3GSD49001 | KETRAMPILAN DASAR PLS | Wajib | 2 |
| 8 | 3GSD49004 | KETERAMPILAN DASAR PENDIDIKAN SD | Wajib | 2 |
| 9 | 3GSD49006 | APLIKASI KOMPUTER | Wajib | 2 |
| 10 | 3GSD49007 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | Pilihan | 2 |
| Total SKS | 20 |
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SIFAT | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1MDK49003 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | Wajib | 3 |
| 2 | 1MDK49004 | PROFESI KEPENDIDIKAN | Wajib | 3 |
| 3 | 3GSD49009 | BILANGAN DAN ALJABAR | Wajib | 2 |
| 4 | 3GSD49012 | KONSEP DASAR FISIKA DAN KIMIA | Wajib | 2 |
| 5 | 3GSD49010 | KONSEP DASAR IPS | Wajib | 2 |
| 6 | MK Baru | ETNOLINGUISTIK | Wajib | 2 |
| 7 | 3GSD49011 | KONSEP DASAR PKN | Wajib | 2 |
| 8 | 3GSD49013 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | Wajib | 2 |
| 9 | 3GSD49016 | PENDIDIKAN SENI TARI DAN DRAMA | Pilihan | 2 |
| Total SKS | 20 |
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SIFAT | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3GSD49015 | PENDIDIKAN JASMANI SD | Wajib | 2 |
| 2 | 1MKU49014 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Wajib | 2 |
| 3 | IMKU49001 | AGAMA ISLAM | Wajib | 2 |
| IMKU49003 | AGAMA KRISTEN PROTESTAN | Wajib | 2 | |
| IMKU49002 | AGAMA KATHOLIK | Wajib | 2 | |
| 4 | 3GSD49044 | ILMU PENDIDIKAN | Wajib | 2 |
| 5 | 3GSD49045 | PEMBELAJARAN KREATIF | Wajib | 2 |
| 6 | 3GSD49018 | GEOMETRI DAN PENGUKURAN | Wajib | 3 |
| 7 | 3GSD49019 | PENDIDIKAN IPS SD | Wajib | 3 |
| 8 | 3GSD49021 | KETERAMPILAN BERBAHASA DAN APRESIASI SASTRA INDONESIA SD | Wajib | 3 |
| 9 | 3GSD49014 | BAHASA INGGRIS | Wajib | 2 |
| 10 | 3GSD49024 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | Wajib | 2 |
| Total SKS | 23 |
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SIFAT | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1MKU49006 | PANCASILA | Wajib | 2 |
| 2 | 1MKU49012 | BAHASA INDONESIA | Wajib | 2 |
| 3 | MK Baru | ETNOMATEMATIKA | Wajib | 3 |
| 4 | 3GSD49029 | PEMBELAJARAN IPA SD | Wajib | 3 |
| 5 | 3GSD49030 | PERSPEKTIF GLOBAL | Wajib | 2 |
| 6 | 3GSD49027 | PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA SD | Wajib | 3 |
| 7 | 3GSD49055 | TELAAH KURIKULUM DAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN | Wajib | 3 |
| 8 | 3GSD49026 | PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN-1 | Wajib | 1 |
| 9 | 3GSD49025 | KEOLAHRAGAAN SD | Wajib | 2 |
| 10 | 3GSD49032 | PEMBELAJARAN PKn SD | Wajib | 3 |
| Total SKS | 24 |
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SIFAT | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3GSD49052 | PEMBELAJARAN BILINGUAL | Wajib | 2 |
| 2 | 3GSD49023 | PEMBELAJARAN TEMATIK | Wajib | 2 |
| 3 | 3GSD49036 | PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA SD | Wajib | 3 |
| 4 | 3GSD49034 | PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN IPA SD | Wajib | 3 |
| 5 | MK Baru | PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN IPS BERBASIS SOSIOCULTURE | Wajib | 3 |
| 6 | 3GSD49035 | PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA SD | Wajib | 3 |
| 7 | 3GSD49038 | PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PKN SD | Wajib | 3 |
| 8 | 3GSD49040 | PENGEMBANGAN KREATIVITAS SENI BUDAYA SD | Wajib | 3 |
| 9 | 3GSD49039 | MANAJEMEN PENDIDIKAN SD | Wajib | 2 |
| Total SKS | 24 |
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SIFAT | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3GSD49031 | STATISTIK PENDIDIKAN | Wajib | 3 |
| 2 | 3GSD49043 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN | Wajib | 3 |
| 3 | 3GSD49041 | MICRO TEACHING | Wajib | 2 |
| 4 | 3GSD49042 | EVALUASI PEMBELAJARAN | Wajib | 2 |
| 5 | 3GSD49046 | PROBLEMATIKA PENDIDIKAN SD | Wajib | 2 |
| 6 | 3GSD49033 | PENDIDIKAN SENI RUPA DAN PRAKARYA | Wajib | 2 |
| 7 | 3GSD49048 | PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS DI SD | Wajib | 2 |
| 8 | 3GSD49049 | MANAJEMEN KELAS | Pilihan | 2 |
| 9 | 3GSD49056 | KEPRAMUKAAN | Pilihan | 2 |
| Total SKS | 20 |
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SIFAT | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1MKU49016 | KULIAH KERJA NYATA | Wajib | 3 |
| 2 | 3GSD49050 | PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN-2 | Wajib | 2 |
| 4 | 3GSD49051 | KEWIRAUSAHAAN | Pilihan | 2 |
| Total SKS | 7 |
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SIFAT | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKRIPSI | Wajib | 6 | |
| Total SKS | 6 |
| TOTAL SKS | 144 |
|---|
Profil Lulusan

Capaian Pembelajaran
